Сатметр Sat-Link WS-6936 (DVB-S+T Combo) Real Time Spectrum
Разработан на основе стандартов DVB-S, DVB-S2 и DVB-T, Цифровой измеритель WS6936 с анализатором спектра имеет высокоэффективные функции, благодаря чему подходит для использования любыми пользователями. Устройство тестирует частотный спектр DVB-S, DVB-S2 и DVB-T сигналов. Даже очень слабые сигналы могут быть протестированы.
Возможности системы | Полная DVB-S и DVB-T совместимость | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На входе LNB | Соединитель | Тип F, «мама» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот
|
950МГц-2150МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень сигнала | -65дБм~-25дБм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 13/18В, IMax400мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление переключением LNB | 22кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiSEqC | 1.0/1.1/1.2 USLAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход антенны | Соединитель | IEC 9.5мм, «мама» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот | VHF и UHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полоса рабочих частот | 8/7/6МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импеданс входа | 75Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демодулятор | DVB-S | Демодуляция | QPSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость модуляции | 2Мб/с~-45Мб/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость с SCPC и MCPC | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T | Модуляция | COFDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демодуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача | 2K,8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитный интервал | 1/2,1/4,1/8,1/16,1/32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEC-коррекция ошибок | 1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ресурс системы | Процессор | 32-битный процессор (133 МГц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флэш-память | 16Мбит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDRAM | 8×16МБит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-S спектр | Уровень сигнала | 5~-75дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал | 2МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVB-T спектр | Уровень сигнала | 5~-85дБм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал | 3МГц
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео декодер | Скорость передачи данных | Макс. 15Мб/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 720×576, 720×480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат видео | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | Тип | Одиночный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дискретизация | 32, 44.1, 48кГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача данных | Соединение | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фонарик | Мощность | 0.5Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | Li- Ion аккумулятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарядное устройство | Вход | AC 100-220В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | DC 12В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические характеристики | Размер | 125×205×45(мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес (нетто) | 0.66кг |
1. Данный измеритель сигнала совместим со стандартами DVB-S, DVB-S2 и DVB-T.
2. При тестировании сигнала в формате DVB-S проверяются CBER, VBER, и мощность сигнала. В формате DVB-T тестируются BER, отношение сигнал/шум и мощность сигнала.
3. Имеет функцию звукового оповещения при блокировке сигнала.
4. Работает с переключателями DiSEqC 1.0/1.1/1.2 и 0/22кГц..
5. Одновременно могут отображаться полосы сигналов по различным каналам.
6. Поддерживается функция питания антенны и защита от короткого замыкания.
Функции системы
1.Для демодуляции DVB-S сигналов используется QPSK, а для DVB-S2 - 8PSK.Скорость демодуляции составляет 2 - 45 Мб/с.
2. При DVB-T поддерживается COFDM, QPSK, 16QAM и 64QAM.
3. Характерна SCPC и MCPC совместимость.
4. Поддерживаемые видео форматы: 3:4 или 9:16, PAL, NTSC и SECAM.
5. Прибор оснащен стандартными портами: вход для антенны, AV-IN, вход LNB, AV-OUT, USB 2.0 и разъем для подключения к сети.
6. Программное обеспечение обновляется через порт USB 2.0.
Характерные особенности
1. Данный измеритель 3 в 1 имеет разумный дизайн и широкий спектр функций. Подходит для использования профессионалами.
2. Возможно тестирование индикаторов сигнала и спектров различных систем. Специально разработанная спектральная схема имеет высокую скорость обновления. Можно выбирать такие параметры, как полоса частот спектра, усиление, канал и другие.
3. Наличие 4.3-дюймового TFT-дисплея, панели с подсвечиваемыми кнопками, встроенного фонаря и различных кнопок быстрых клавиш позволяет использовать продукт как днем, так и в темное время суток.
4. Для лучшей защиты устройства мы предлагаем к устройству прочный силиконовый чехол и удобную сумку для переноски.
DVB-S Спектр
Может быть получен и зафиксирован спутниковый сигнал в C и Ku диапазонах. Наш измеритель показывает распределение энергии принимаемого сигнала, местоположение курсора, уровень сигнала и частоту канала связи. Пропускная способность показываемого спектра 1200 МГц, 540 МГц или 108 МГц. Кроме того, можно быть выбрать мощность антенны: Выкл., 13В ли 18В.
Комплектация: ремешок (на шею), чехол,адаптер 12VDC, автомобильная зарядка.








Отзывы о товаре Сатметр Sat-Link WS-6936 (DVB-S+T Combo) Real Time Spectrum
Ваш отзыв может быть первым.